服務熱線:
可燃性氣體的爆炸下限是指其在空氣中能引起爆炸的zui低濃度,即LOW EXPLOSION-LEVEL(LEL)。爆炸上限是指其在空氣中能引起爆炸的zui高濃度(UEL)。
可燃性氣體的檢測范圍通常為0-100%LEL或0-100%VOL,即指達到其爆炸下限之前的閾值或百分比體積。下表所列是一些常見可燃性氣體的爆炸極限參數。
可燃性氣體/
蒸氣 分子式 爆炸 界限 氣體比重
爆炸下限%VOL 爆炸上限%VOL (空氣=1)
甲烷 CH4 5.0 15.0 0.55
丁烷 CH3(CH2)CH3 1.8 8.4 2.01
乙醛 CH3CHO 4.0 60.0 1.52
乙烷 C2H6 3.0 12.4 1.0
乙炔 C2H2 2.5 81.0 0.9
乙烯 C2H4 2.7 36.0 0.97
苯乙烷 C6H5C2H2 1.0 6.7 0.9
氯乙烷 C2H5CI 3.8 15.4 0.9
聚乙烷 CH2CHCI 3.6 33.0 2.15
氧化丙烯 CH3CHCH2O 2.1 21.5 2.0
丁二烯 C4H6 2.0 12.0 1.87
丁烯 C4H8 1.6 9.7 1.93
丙烷 CH3CH2CH3 2.1 9.5 1.56
n-戊烷 C5H12 1.5 7.8 2.98
丙酮 CH3COCH3 2.1 13.0 2.48
丁酮 CH3COC2H5 1.8 10.0 2.48
醋酸乙脂 CH3COOC2H5 2.1 11.5 3.04
醋酸丁脂 CH3COOC4H9 1.7 7.6 4.01
汽油 CH3COOC4H9 1.4 7.6 3~4
煤油 -- 0.8 5~
液化石油氣 LPG 2.0 12.0 0.5-2.0
氨氣 NH 15 28.0 0.6
氫 H2 4.0 75.0 0.07
苯 CH 1.3 7.1 2.8
*摘自德國《可燃性氣體和蒸汽的安全技術參數手冊》。